900 N Porter Ave | Move-In Ready Medical
Norman, Oklahoma 73071
Contact
Discover this ideal property that offers updated amenities, flexible floor plans, and ample parking, ensuring maximum convenience for tenants and visitors alike. The property currently has multiple healthcare and professional tenants, providing great synergy. Multiple suites currently built out as move in ready medical space. Other suites are built out general office and some as shell, providing flexibility with design. The great location allows for excellent visibility and accessibility, making it a prime choice for businesses looking to establish a prominent presence in the Norman area. Elevate your business with this exceptional leasing opportunity. Multitenant Office building at 900 N. Porter Avenue in the center of Norman, directly across from Norman Regional Hospital.
- Recently remodeled
- Updated Amenities
- Move in ready Medical Space
- Move in ready Pharmacy Space with Drive Thru
- Ample parking
- Great location and visibility
- Flexible floor plans
- Great tenant mix
| Space | Price/Sq. Feet | Square Feet |
|---|---|---|
| Suite 208 | $16.00 Full-Service | 547, 4,900 |
| Suite 210 | $16.00 Full-Service | 564, 4,900 |
| Suite 100 | $16.00 Full-Service | 1,020 |
| Suite 102 | $16.00 Full-Service | 1,165 |
| Suite 202 | $16.00 Full-Service | 1,165, 4,900 |
| Suite 204 | $16.00 Full-Service | 1,213, 4,900 |
| Suite 104 | $16.00 Full-Service | 1,236 |
| Suite 108 | $16.00 Full-Service | 1,331, 2,711 |
| Suite 106 | $16.00 Full-Service | 1,380, 2,711 |
| Suite 206 | $16.00 Full-Service | 1,411, 4,900 |
| Suite 103 | $16.00 Full-Service | 1,436, 4,611 |
| Suite 101 | $16.00 Full-Service | 1,492 |
| Suite 105 | $16.00 Full-Service | 1,585, 4,611 |
| Suite 107 | $16.00 Full-Service | 1,590, 4,611 |
| Suite 200 | $16.00 Full-Service | 2,688 |
| Suite 108 | $16.00 Full-Service | 1,331, 2,711 |
| Suite 106 | $16.00 Full-Service | 1,380, 2,711 |
| Suite 310 | $16.00 Full-Service | 3,400, 7,350 |
| Suite 201 | $16.00 Full-Service | 4,418 |
| Suite 107 | $16.00 Full-Service | 1,590, 4,611 |
| Suite 105 | $16.00 Full-Service | 1,585, 4,611 |
| Suite 103 | $16.00 Full-Service | 1,436, 4,611 |
| Suite 202 | $16.00 Full-Service | 1,165, 4,900 |
| Suite 204 | $16.00 Full-Service | 1,213, 4,900 |
| Suite 206 | $16.00 Full-Service | 1,411, 4,900 |
| Suite 208 | $16.00 Full-Service | 547, 4,900 |
| Suite 210 | $16.00 Full-Service | 564, 4,900 |
| Suite 310 | $16.00 Full-Service | 3,400, 7,350 |



